Market Report
Mankota Stockmen's Weigh Co.
MARKET REPORT PER CWT
FOR FRIDAY , December 12, 2025
| DESCRIPTION | | LOW $ | HIGH $ | HD-SOLD | AVG $ | WEIGHT |
| BULLS | 1001 TO 2000 | 150.00 | 242.00 | 10 | 214.50 | 1,729 |
| BULLS | 2001 TO 9999 | 257.00 | 260.00 | 2 | 258.53 | 2,090 |
| COWS | 0 TO 9999 | 50.00 | 345.00 | 224 | 203.84 | 1,312 |
| HEIFERS | 501 TO 600 | 350.00 | 420.00 | 2 | 386.88 | 560 |
| HEIFERS | 601 TO 700 | 370.00 | 370.00 | 3 | 370.00 | 673 |
| HEIFERS | 701 TO 800 | 100.00 | 400.00 | 4 | 316.63 | 787 |
| HEIFERS | 801 TO 900 | 380.00 | 380.00 | 2 | 380.00 | 835 |
| HEIFERS | 901 TO 1000 | 380.00 | 395.00 | 3 | 388.37 | 950 |
| HEIFERS | 1001 TO 9999 | 355.00 | 370.00 | 2 | 362.36 | 1,090 |
| HEIFER CALVES | 501 TO 600 | 405.00 | 405.00 | 1 | 405.00 | 600 |
| HEIFERETTES | 0 TO 9999 | 232.00 | 360.00 | 12 | 314.56 | 1,042 |
| STEER CALVES | 501 TO 600 | 550.00 | 550.00 | 1 | 550.00 | 510 |
| STEERS | 501 TO 600 | 400.00 | 400.00 | 1 | 400.00 | 590 |
| STEERS | 901 TO 1000 | 420.00 | 427.50 | 3 | 424.18 | 963 |
| STEERS | 1001 TO 9999 | 370.00 | 370.00 | 1 | 370.00 | 1,200 |
TOTAL SOLD: 271
Mankota Stockmen's Weigh Co.
MARKET REPORT PER HEAD
FOR FRIDAY , December 12, 2025
| DESCRIPTION | | LOW $ | HIGH $ | HD-SOLD | AVG $ |
| COWS | 0 TO 9999 | 1,900.00 | 5,600.00 | 19 | 3,852.63 |
TOTAL SOLD: 19
Mankota Stockmen's Weigh Co.
MARKET REPORT PER HEAD
FOR FRIDAY , December 5, 2025
| DESCRIPTION | | LOW $ | HIGH $ | HD-SOLD | AVG $ |
| BRED HEIFERS | 0 TO 9999 | 5,000.00 | 6,900.00 | 225 | 5,973.33 |
TOTAL SOLD: 225
Mankota Stockmen's Weigh Co.
MARKET REPORT PER CWT
FOR FRIDAY , November 21, 2025
| DESCRIPTION | | LOW $ | HIGH $ | HD-SOLD | AVG $ | WEIGHT |
| BULLS | 1001 TO 2000 | 180.00 | 263.00 | 8 | 235.58 | 1,807 |
| BULLS | 2001 TO 9999 | 150.00 | 248.00 | 5 | 217.35 | 2,094 |
| COWS | 0 TO 9999 | 30.00 | 415.00 | 359 | 213.81 | 1,325 |
| HEIFERS | 801 TO 900 | 402.50 | 405.00 | 8 | 402.83 | 817 |
| HEIFERS | 901 TO 1000 | 370.00 | 420.00 | 5 | 399.31 | 928 |
| HEIFERS | 1001 TO 9999 | 345.00 | 345.00 | 1 | 345.00 | 1,150 |
| HEIFER CALVES | 501 TO 600 | 550.00 | 550.00 | 1 | 550.00 | 510 |
| HEIFERETTES | 0 TO 9999 | 250.00 | 395.00 | 15 | 341.10 | 967 |
| STEERS | 501 TO 600 | 545.00 | 545.00 | 1 | 545.00 | 600 |
TOTAL SOLD: 403
Mankota Stockmen's Weigh Co.
MARKET REPORT PER CWT
FOR FRIDAY , November 14, 2025
| DESCRIPTION | | LOW $ | HIGH $ | HD-SOLD | AVG $ | WEIGHT |
| BULL CALVES | 201 TO 300 | 575.00 | 575.00 | 1 | 575.00 | 255 |
| BULL CALVES | 301 TO 400 | 725.00 | 780.00 | 5 | 767.83 | 359 |
| BULL CALVES | 401 TO 500 | 725.00 | 725.00 | 2 | 725.00 | 446 |
| BULL CALVES | 501 TO 600 | 580.00 | 580.00 | 9 | 580.00 | 548 |
| BULL CALVES | 601 TO 700 | 460.00 | 460.00 | 3 | 460.00 | 633 |
| BULL CALVES | 701 TO 800 | 450.00 | 450.00 | 8 | 450.00 | 702 |
| HEIFERS | 701 TO 800 | 380.00 | 380.00 | 1 | 380.00 | 706 |
| HEIFER CALVES | 201 TO 300 | 600.00 | 600.00 | 1 | 600.00 | 281 |
| HEIFER CALVES | 301 TO 400 | 525.00 | 707.50 | 73 | 641.27 | 367 |
| HEIFER CALVES | 401 TO 500 | 400.00 | 707.50 | 428 | 633.86 | 455 |
| HEIFER CALVES | 501 TO 600 | 460.00 | 652.00 | 178 | 573.39 | 530 |
| HEIFER CALVES | 601 TO 700 | 429.00 | 515.00 | 25 | 481.30 | 640 |
| HEIFER CALVES | 701 TO 800 | 429.00 | 437.50 | 4 | 431.09 | 730 |
| STEER CALVES | 201 TO 300 | 575.00 | 650.00 | 9 | 636.14 | 257 |
| STEER CALVES | 301 TO 400 | 100.00 | 852.50 | 41 | 801.32 | 356 |
| STEER CALVES | 401 TO 500 | 300.00 | 845.00 | 504 | 743.73 | 459 |
| STEER CALVES | 501 TO 600 | 440.00 | 736.00 | 613 | 644.45 | 550 |
| STEER CALVES | 601 TO 700 | 430.00 | 620.00 | 183 | 573.28 | 631 |
| STEER CALVES | 701 TO 800 | 487.50 | 510.00 | 25 | 507.21 | 729 |
| STEERS | 401 TO 500 | 630.00 | 630.00 | 2 | 630.00 | 407 |
| STEERS | 801 TO 900 | 440.00 | 440.00 | 3 | 440.00 | 808 |
TOTAL SOLD: 2,118
Mankota Stockmen's Weigh Co.
MARKET REPORT PER CWT
FOR FRIDAY , November 7, 2025
| DESCRIPTION | | LOW $ | HIGH $ | HD-SOLD | AVG $ | WEIGHT |
| BULL CALVES | 201 TO 300 | 200.00 | 460.00 | 2 | 340.04 | 252 |
| BULL CALVES | 301 TO 400 | 705.00 | 800.00 | 5 | 759.80 | 357 |
| BULL CALVES | 401 TO 500 | 705.00 | 705.00 | 9 | 705.00 | 445 |
| BULL CALVES | 501 TO 600 | 467.50 | 575.00 | 14 | 566.56 | 538 |
| BULL CALVES | 601 TO 700 | 467.50 | 467.50 | 9 | 467.50 | 663 |
| HEIFERS | 701 TO 800 | 403.00 | 403.00 | 5 | 403.00 | 766 |
| HEIFERS | 801 TO 900 | 380.00 | 380.00 | 1 | 380.00 | 873 |
| HEIFER CALVES | 201 TO 300 | 200.00 | 535.00 | 5 | 459.39 | 259 |
| HEIFER CALVES | 301 TO 400 | 250.00 | 749.00 | 55 | 703.51 | 366 |
| HEIFER CALVES | 401 TO 500 | 250.00 | 720.00 | 181 | 603.13 | 456 |
| HEIFER CALVES | 501 TO 600 | 450.00 | 587.00 | 312 | 536.87 | 553 |
| HEIFER CALVES | 601 TO 700 | 403.00 | 600.00 | 103 | 491.50 | 644 |
| HEIFER CALVES | 701 TO 800 | 390.00 | 403.00 | 4 | 399.81 | 721 |
| STEER CALVES | 201 TO 300 | 250.00 | 250.00 | 1 | 250.00 | 252 |
| STEER CALVES | 301 TO 400 | 600.00 | 821.00 | 48 | 807.21 | 365 |
| STEER CALVES | 401 TO 500 | 300.00 | 821.00 | 219 | 718.93 | 466 |
| STEER CALVES | 501 TO 600 | 522.50 | 715.00 | 632 | 620.51 | 555 |
| STEER CALVES | 601 TO 700 | 480.00 | 593.00 | 472 | 561.01 | 637 |
| STEER CALVES | 701 TO 800 | 518.00 | 534.00 | 25 | 522.65 | 729 |
| STEERS | 701 TO 800 | 340.00 | 420.00 | 2 | 380.23 | 790 |
| STEERS | 901 TO 1000 | 415.00 | 415.00 | 1 | 415.00 | 931 |
TOTAL SOLD: 2,105
Mankota Stockmen's Weigh Co.
MARKET REPORT PER CWT
FOR FRIDAY , October 31, 2025
| DESCRIPTION | | LOW $ | HIGH $ | HD-SOLD | AVG $ | WEIGHT |
| BULL CALVES | 201 TO 300 | 690.00 | 690.00 | 2 | 690.00 | 262 |
| BULL CALVES | 301 TO 400 | 855.00 | 855.00 | 11 | 855.00 | 335 |
| BULL CALVES | 401 TO 500 | 705.00 | 705.00 | 11 | 705.00 | 446 |
| BULL CALVES | 501 TO 600 | 580.00 | 580.00 | 8 | 580.00 | 534 |
| BULL CALVES | 601 TO 700 | 507.50 | 507.50 | 5 | 507.50 | 613 |
| BULL CALVES | 701 TO 800 | 360.00 | 360.00 | 1 | 360.00 | 745 |
| BULL CALVES | 801 TO 900 | 410.00 | 410.00 | 1 | 410.00 | 883 |
| HEIFERS | 601 TO 700 | 440.00 | 440.00 | 1 | 440.00 | 660 |
| HEIFERS | 701 TO 800 | 440.00 | 440.00 | 2 | 440.00 | 756 |
| HEIFER CALVES | 0 TO 200 | 475.00 | 500.00 | 2 | 488.24 | 187 |
| HEIFER CALVES | 201 TO 300 | 560.00 | 670.00 | 7 | 637.75 | 258 |
| HEIFER CALVES | 301 TO 400 | 440.00 | 740.00 | 98 | 705.51 | 369 |
| HEIFER CALVES | 401 TO 500 | 275.00 | 715.00 | 342 | 629.41 | 454 |
| HEIFER CALVES | 501 TO 600 | 250.00 | 622.50 | 379 | 578.65 | 543 |
| HEIFER CALVES | 601 TO 700 | 320.00 | 565.00 | 80 | 512.94 | 628 |
| HEIFER CALVES | 701 TO 800 | 400.00 | 465.00 | 12 | 454.88 | 718 |
| HEIFER CALVES | 801 TO 900 | 330.00 | 330.00 | 1 | 330.00 | 873 |
| STEER CALVES | 201 TO 300 | 400.00 | 780.00 | 2 | 595.93 | 240 |
| STEER CALVES | 301 TO 400 | 780.00 | 900.00 | 70 | 869.91 | 363 |
| STEER CALVES | 401 TO 500 | 290.00 | 856.00 | 348 | 756.10 | 453 |
| STEER CALVES | 501 TO 600 | 480.00 | 727.00 | 1,236 | 658.68 | 554 |
| STEER CALVES | 601 TO 700 | 440.00 | 643.00 | 468 | 587.70 | 639 |
| STEER CALVES | 701 TO 800 | 440.00 | 585.00 | 51 | 526.55 | 728 |
| STEER CALVES | 801 TO 900 | 455.00 | 515.00 | 5 | 502.14 | 832 |
| STEERS | 801 TO 900 | 460.00 | 460.00 | 1 | 460.00 | 815 |
| STEERS | 1001 TO 9999 | 400.00 | 400.00 | 1 | 400.00 | 1,058 |
TOTAL SOLD: 3,145
Mankota Stockmen's Weigh Co.
MARKET REPORT PER CWT
FOR MONDAY , October 27, 2025
| DESCRIPTION | | LOW $ | HIGH $ | HD-SOLD | AVG $ | WEIGHT |
| BULLS | 1001 TO 2000 | 135.00 | 248.00 | 12 | 218.68 | 1,775 |
| BULLS | 2001 TO 9999 | 218.00 | 250.00 | 5 | 234.64 | 2,222 |
| COWS | 0 TO 9999 | 70.00 | 410.00 | 307 | 222.78 | 1,341 |
| HEIFERS | 801 TO 900 | 300.00 | 380.00 | 5 | 364.37 | 860 |
| HEIFERS | 901 TO 1000 | 370.00 | 370.00 | 1 | 370.00 | 980 |
| HEIFERS | 1001 TO 9999 | 220.00 | 365.00 | 4 | 323.70 | 1,080 |
| HEIFERETTES | 0 TO 9999 | 300.00 | 420.00 | 20 | 356.37 | 948 |
| STEERS | 901 TO 1000 | 430.00 | 430.00 | 1 | 430.00 | 910 |
TOTAL SOLD: 355
Mankota Stockmen's Weigh Co.
MARKET REPORT PER CWT
FOR FRIDAY , October 24, 2025
| DESCRIPTION | | LOW $ | HIGH $ | HD-SOLD | AVG $ | WEIGHT |
| BULL CALVES | 201 TO 300 | 310.00 | 310.00 | 1 | 310.00 | 274 |
| BULL CALVES | 301 TO 400 | 440.00 | 440.00 | 1 | 440.00 | 359 |
| BULL CALVES | 401 TO 500 | 680.00 | 760.00 | 13 | 740.37 | 466 |
| BULL CALVES | 501 TO 600 | 680.00 | 680.00 | 1 | 680.00 | 510 |
| BULL CALVES | 601 TO 700 | 490.00 | 517.50 | 2 | 504.04 | 683 |
| HEIFER CALVES | 201 TO 300 | 510.00 | 750.00 | 8 | 698.44 | 272 |
| HEIFER CALVES | 301 TO 400 | 685.00 | 817.50 | 68 | 765.01 | 373 |
| HEIFER CALVES | 401 TO 500 | 570.00 | 790.00 | 267 | 668.66 | 452 |
| HEIFER CALVES | 501 TO 600 | 150.00 | 650.00 | 450 | 602.05 | 542 |
| HEIFER CALVES | 601 TO 700 | 455.00 | 594.00 | 170 | 535.23 | 634 |
| HEIFER CALVES | 701 TO 800 | 473.00 | 473.00 | 8 | 473.00 | 720 |
| STEER CALVES | 201 TO 300 | 600.00 | 600.00 | 2 | 600.00 | 278 |
| STEER CALVES | 301 TO 400 | 325.00 | 905.00 | 77 | 834.97 | 374 |
| STEER CALVES | 401 TO 500 | 560.00 | 888.00 | 448 | 803.68 | 456 |
| STEER CALVES | 501 TO 600 | 580.00 | 790.00 | 931 | 688.18 | 548 |
| STEER CALVES | 601 TO 700 | 410.00 | 665.00 | 655 | 598.05 | 641 |
| STEER CALVES | 701 TO 800 | 542.00 | 578.00 | 58 | 546.59 | 735 |
| STEER CALVES | 801 TO 900 | 460.00 | 542.00 | 5 | 510.57 | 815 |
TOTAL SOLD: 3,165
Mankota Stockmen's Weigh Co.
MARKET REPORT PER CWT
FOR FRIDAY , October 17, 2025
| DESCRIPTION | | LOW $ | HIGH $ | HD-SOLD | AVG $ | WEIGHT |
| BULL CALVES | 301 TO 400 | 910.00 | 910.00 | 1 | 910.00 | 320 |
| BULL CALVES | 501 TO 600 | 640.00 | 640.00 | 2 | 640.00 | 534 |
| HEIFER CALVES | 201 TO 300 | 200.00 | 995.00 | 3 | 738.43 | 283 |
| HEIFER CALVES | 301 TO 400 | 750.00 | 995.00 | 83 | 823.42 | 368 |
| HEIFER CALVES | 401 TO 500 | 440.00 | 807.00 | 416 | 678.97 | 458 |
| HEIFER CALVES | 501 TO 600 | 525.00 | 653.00 | 227 | 610.01 | 540 |
| HEIFER CALVES | 601 TO 700 | 510.00 | 586.00 | 7 | 569.46 | 619 |
| STEER CALVES | 201 TO 300 | 600.00 | 975.00 | 5 | 888.42 | 253 |
| STEER CALVES | 301 TO 400 | 475.00 | 975.00 | 57 | 899.87 | 366 |
| STEER CALVES | 401 TO 500 | 475.00 | 928.00 | 557 | 797.92 | 462 |
| STEER CALVES | 501 TO 600 | 590.00 | 772.00 | 806 | 703.52 | 542 |
| STEER CALVES | 601 TO 700 | 450.00 | 668.00 | 250 | 619.26 | 623 |
| STEER CALVES | 701 TO 800 | 559.00 | 559.00 | 1 | 559.00 | 706 |
TOTAL SOLD: 2,415
Mankota Stockmen's Weigh Co.
MARKET REPORT PER CWT
FOR FRIDAY , October 10, 2025
| DESCRIPTION | | LOW $ | HIGH $ | HD-SOLD | AVG $ | WEIGHT |
| BULL CALVES | 201 TO 300 | 630.00 | 850.00 | 2 | 744.72 | 233 |
| BULL CALVES | 301 TO 400 | 740.00 | 870.00 | 3 | 821.51 | 355 |
| BULL CALVES | 501 TO 600 | 490.00 | 662.00 | 16 | 620.24 | 534 |
| BULL CALVES | 601 TO 700 | 587.50 | 587.50 | 3 | 587.50 | 611 |
| BULL CALVES | 701 TO 800 | 360.00 | 360.00 | 2 | 360.00 | 794 |
| BULLS | 1001 TO 2000 | 185.00 | 254.00 | 20 | 228.55 | 1,674 |
| BULLS | 2001 TO 9999 | 237.00 | 258.00 | 4 | 249.99 | 2,240 |
| COWS | 0 TO 9999 | 40.00 | 465.00 | 222 | 224.33 | 1,336 |
| HEIFERS | 601 TO 700 | 470.00 | 510.00 | 2 | 489.10 | 670 |
| HEIFERS | 701 TO 800 | 490.00 | 500.00 | 3 | 493.32 | 743 |
| HEIFERS | 801 TO 900 | 240.00 | 477.50 | 27 | 456.85 | 883 |
| HEIFERS | 901 TO 1000 | 442.50 | 442.50 | 1 | 442.50 | 930 |
| HEIFERS | 1001 TO 9999 | 428.00 | 436.50 | 15 | 433.62 | 1,014 |
| HEIFER CALVES | 0 TO 200 | 400.00 | 400.00 | 1 | 400.00 | 157 |
| HEIFER CALVES | 201 TO 300 | 500.00 | 580.00 | 2 | 542.10 | 276 |
| HEIFER CALVES | 301 TO 400 | 660.00 | 747.50 | 14 | 712.30 | 346 |
| HEIFER CALVES | 401 TO 500 | 540.00 | 747.50 | 43 | 667.12 | 459 |
| HEIFER CALVES | 501 TO 600 | 520.00 | 632.00 | 31 | 574.98 | 542 |
| HEIFER CALVES | 601 TO 700 | 410.00 | 520.00 | 4 | 489.88 | 626 |
| HEIFERETTES | 0 TO 9999 | 290.00 | 452.00 | 6 | 366.26 | 898 |
| STEER CALVES | 301 TO 400 | 830.00 | 920.00 | 6 | 857.34 | 376 |
| STEER CALVES | 401 TO 500 | 725.00 | 780.00 | 31 | 757.87 | 462 |
| STEER CALVES | 501 TO 600 | 612.50 | 725.00 | 51 | 670.01 | 546 |
| STEER CALVES | 601 TO 700 | 330.00 | 640.00 | 18 | 597.30 | 624 |
| STEER CALVES | 701 TO 800 | 510.00 | 510.00 | 2 | 510.00 | 714 |
| STEERS | 601 TO 700 | 515.00 | 515.00 | 1 | 515.00 | 700 |
| STEERS | 701 TO 800 | 490.00 | 490.00 | 2 | 490.00 | 705 |
| BULLS | 0 TO 1000 | 275.00 | 380.00 | 2 | 337.30 | 750 |
TOTAL SOLD: 534
Mankota Stockmen's Weigh Co.
MARKET REPORT PER CWT
FOR FRIDAY , October 3, 2025
| DESCRIPTION | | LOW $ | HIGH $ | HD-SOLD | AVG $ | WEIGHT |
| BULLS | 1001 TO 2000 | 375.00 | 375.00 | 1 | 375.00 | 1,075 |
| HEIFERS | 501 TO 600 | 260.00 | 539.00 | 13 | 500.78 | 560 |
| HEIFERS | 601 TO 700 | 190.00 | 547.50 | 41 | 502.96 | 657 |
| HEIFERS | 701 TO 800 | 230.00 | 520.00 | 222 | 494.50 | 758 |
| HEIFERS | 801 TO 900 | 160.00 | 489.50 | 403 | 472.70 | 847 |
| HEIFERS | 901 TO 1000 | 320.00 | 466.00 | 167 | 447.61 | 940 |
| HEIFERS | 1001 TO 9999 | 320.00 | 423.00 | 59 | 415.92 | 1,052 |
| STAGS | 0 TO 9999 | 410.00 | 565.00 | 4 | 440.21 | 767 |
| STEERS | 401 TO 500 | 540.00 | 540.00 | 1 | 540.00 | 499 |
| STEERS | 501 TO 600 | 562.50 | 562.50 | 2 | 562.50 | 573 |
| STEERS | 601 TO 700 | 300.00 | 570.00 | 21 | 530.61 | 646 |
| STEERS | 701 TO 800 | 280.00 | 555.00 | 51 | 529.98 | 761 |
| STEERS | 801 TO 900 | 380.00 | 527.00 | 68 | 514.60 | 862 |
| STEERS | 901 TO 1000 | 390.00 | 514.00 | 251 | 482.20 | 960 |
| STEERS | 1001 TO 9999 | 426.00 | 482.50 | 56 | 461.80 | 1,041 |
| BULLS | 0 TO 1000 | 260.00 | 390.00 | 2 | 343.87 | 773 |
TOTAL SOLD: 1,362
Mankota Stockmen's Weigh Co.
MARKET REPORT PER CWT
FOR FRIDAY , September 12, 2025
| DESCRIPTION | | LOW $ | HIGH $ | HD-SOLD | AVG $ | WEIGHT |
| BULLS | 1001 TO 2000 | 188.00 | 270.00 | 41 | 243.16 | 1,685 |
| BULLS | 2001 TO 9999 | 220.00 | 273.00 | 11 | 254.52 | 2,138 |
| COWS | 0 TO 9999 | 85.00 | 277.50 | 162 | 223.41 | 1,364 |
| HEIFERS | 801 TO 900 | 448.00 | 448.00 | 6 | 448.00 | 895 |
| HEIFERETTES | 0 TO 9999 | 102.50 | 387.50 | 7 | 315.15 | 984 |
| BULLS | 0 TO 1000 | 167.50 | 167.50 | 1 | 167.50 | 860 |
TOTAL SOLD: 228
Mankota Stockmen's Weigh Co.
MARKET REPORT PER CWT
FOR FRIDAY , September 5, 2025
| DESCRIPTION | | LOW $ | HIGH $ | HD-SOLD | AVG $ | WEIGHT |
| HEIFERS | 401 TO 500 | 350.00 | 350.00 | 1 | 350.00 | 480 |
| HEIFERS | 501 TO 600 | 360.00 | 601.00 | 7 | 559.92 | 556 |
| HEIFERS | 601 TO 700 | 200.00 | 570.00 | 39 | 524.77 | 664 |
| HEIFERS | 701 TO 800 | 473.50 | 546.00 | 86 | 514.85 | 749 |
| HEIFERS | 801 TO 900 | 420.00 | 513.00 | 170 | 490.78 | 835 |
| HEIFERS | 901 TO 1000 | 375.00 | 472.50 | 23 | 441.07 | 947 |
| HEIFERS | 1001 TO 9999 | 428.50 | 428.50 | 7 | 428.50 | 1,030 |
| STAGS | 0 TO 9999 | 550.00 | 550.00 | 2 | 550.00 | 751 |
| STEERS | 401 TO 500 | 350.00 | 350.00 | 1 | 350.00 | 495 |
| STEERS | 501 TO 600 | 500.00 | 600.00 | 5 | 576.89 | 572 |
| STEERS | 601 TO 700 | 530.00 | 590.00 | 19 | 577.75 | 661 |
| STEERS | 701 TO 800 | 450.00 | 600.00 | 20 | 542.70 | 763 |
| STEERS | 801 TO 900 | 467.50 | 556.50 | 253 | 530.28 | 862 |
| STEERS | 901 TO 1000 | 397.50 | 518.50 | 378 | 501.46 | 940 |
| STEERS | 1001 TO 9999 | 424.00 | 485.50 | 45 | 471.11 | 1,021 |
| BULLS | 0 TO 1000 | 450.00 | 450.00 | 1 | 450.00 | 672 |
TOTAL SOLD: 1,057
Mankota Stockmen's Weigh Co.
MARKET REPORT PER CWT
FOR FRIDAY , August 1, 2025
| DESCRIPTION | | LOW $ | HIGH $ | HD-SOLD | AVG $ | WEIGHT |
| BULLS | 1001 TO 2000 | 110.00 | 260.00 | 18 | 212.12 | 1,734 |
| BULLS | 2001 TO 9999 | 255.00 | 275.00 | 4 | 262.04 | 2,357 |
| COWS | 0 TO 9999 | 115.00 | 367.50 | 83 | 227.15 | 1,337 |
| HEIFERETTES | 0 TO 9999 | 215.00 | 370.00 | 10 | 306.08 | 1,173 |
| BULLS | 0 TO 1000 | 220.00 | 320.00 | 2 | 280.40 | 745 |
TOTAL SOLD: 117
Mankota Stockmen's Weigh Co.
MARKET REPORT PER CWT
FOR FRIDAY , July 4, 2025
| DESCRIPTION | | LOW $ | HIGH $ | HD-SOLD | AVG $ | WEIGHT |
| BULLS | 1001 TO 2000 | 140.00 | 322.50 | 34 | 216.81 | 1,603 |
| BULLS | 2001 TO 9999 | 140.00 | 248.00 | 18 | 229.30 | 2,161 |
| COWS | 0 TO 9999 | 198.00 | 206.00 | 3 | 200.85 | 1,413 |
| COWS | 0 TO 9999 | 100.00 | 332.50 | 237 | 204.42 | 1,349 |
| HEIFERS | 501 TO 600 | 330.00 | 445.00 | 5 | 406.82 | 556 |
| HEIFERS | 601 TO 700 | 370.00 | 440.00 | 3 | 394.41 | 646 |
| HEIFERETTES | 0 TO 9999 | 180.00 | 353.00 | 36 | 304.11 | 1,071 |
| STEERS | 501 TO 600 | 500.00 | 510.00 | 6 | 503.29 | 561 |
| STEERS | 601 TO 700 | 385.00 | 400.00 | 3 | 395.10 | 683 |
| STEERS | 701 TO 800 | 250.00 | 250.00 | 1 | 250.00 | 740 |
| BULLS | 0 TO 1000 | 335.00 | 342.50 | 5 | 336.32 | 946 |
TOTAL SOLD: 351
Mankota Stockmen's Weigh Co.
MARKET REPORT PER CWT
FOR FRIDAY , June 6, 2025
| DESCRIPTION | | LOW $ | HIGH $ | HD-SOLD | AVG $ | WEIGHT |
| BULLS | 1001 TO 2000 | 100.00 | 330.00 | 29 | 232.31 | 1,602 |
| BULLS | 2001 TO 9999 | 175.00 | 264.00 | 6 | 237.67 | 2,153 |
| COWS | 0 TO 9999 | 140.00 | 365.00 | 11 | 227.37 | 1,285 |
| COWS | 0 TO 9999 | 10.00 | 350.00 | 340 | 223.34 | 1,326 |
| HEIFERS | 201 TO 300 | 340.00 | 340.00 | 1 | 340.00 | 280 |
| HEIFERS | 401 TO 500 | 100.00 | 495.00 | 7 | 399.31 | 455 |
| HEIFERS | 501 TO 600 | 330.00 | 505.00 | 10 | 471.30 | 542 |
| HEIFERS | 601 TO 700 | 400.00 | 455.00 | 13 | 434.52 | 654 |
| HEIFERS | 701 TO 800 | 427.50 | 427.50 | 1 | 427.50 | 730 |
| HEIFERS | 801 TO 900 | 220.00 | 362.50 | 7 | 313.55 | 874 |
| HEIFERS | 1001 TO 9999 | 315.00 | 352.50 | 5 | 331.90 | 1,042 |
| HEIFERETTES | 0 TO 9999 | 223.00 | 365.00 | 48 | 318.13 | 1,045 |
| STEERS | 301 TO 400 | 580.00 | 580.00 | 1 | 580.00 | 400 |
| STEERS | 401 TO 500 | 520.00 | 585.00 | 3 | 550.75 | 466 |
| STEERS | 501 TO 600 | 522.00 | 575.00 | 5 | 541.99 | 562 |
| STEERS | 601 TO 700 | 340.00 | 490.00 | 3 | 403.57 | 663 |
| STEERS | 801 TO 900 | 320.00 | 390.00 | 4 | 360.03 | 832 |
| STEERS | 901 TO 1000 | 230.00 | 230.00 | 1 | 230.00 | 920 |
| STEERS | 1001 TO 9999 | 500.00 | 525.00 | 2 | 512.84 | 1,285 |
| BULLS | 0 TO 1000 | 257.50 | 540.00 | 32 | 393.46 | 810 |
TOTAL SOLD: 529
Mankota Stockmen's Weigh Co.
MARKET REPORT PER CWT
FOR FRIDAY , April 25, 2025
| DESCRIPTION | | LOW $ | HIGH $ | HD-SOLD | AVG $ | WEIGHT |
| BULLS | 1001 TO 2000 | 100.00 | 310.00 | 21 | 223.00 | 1,560 |
| BULLS | 2001 TO 9999 | 190.00 | 226.00 | 2 | 208.38 | 2,115 |
| COWS | 0 TO 9999 | 60.00 | 305.00 | 112 | 228.06 | 1,310 |
| HEIFERS | 401 TO 500 | 544.00 | 579.00 | 18 | 562.95 | 448 |
| HEIFERS | 501 TO 600 | 200.00 | 550.00 | 118 | 501.60 | 568 |
| HEIFERS | 601 TO 700 | 210.00 | 496.50 | 255 | 468.18 | 633 |
| HEIFERS | 701 TO 800 | 120.00 | 439.00 | 145 | 404.85 | 745 |
| HEIFERS | 801 TO 900 | 220.00 | 403.00 | 22 | 351.43 | 836 |
| HEIFERS | 901 TO 1000 | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 970 |
| HEIFERETTES | 0 TO 9999 | 240.00 | 342.50 | 40 | 313.61 | 947 |
| STEERS | 401 TO 500 | 610.00 | 626.00 | 13 | 622.56 | 449 |
| STEERS | 501 TO 600 | 445.00 | 626.00 | 22 | 532.46 | 562 |
| STEERS | 601 TO 700 | 486.00 | 498.00 | 25 | 489.41 | 652 |
| STEERS | 701 TO 800 | 410.00 | 448.50 | 14 | 444.54 | 753 |
| STEERS | 801 TO 900 | 376.00 | 388.00 | 8 | 385.07 | 846 |
| STEERS | 901 TO 1000 | 195.00 | 371.00 | 5 | 327.48 | 938 |
| STEERS | 1001 TO 9999 | 237.50 | 251.00 | 2 | 244.34 | 1,185 |
| BULLS | 0 TO 1000 | 301.00 | 475.00 | 17 | 374.15 | 807 |
TOTAL SOLD: 840
Mankota Stockmen's Weigh Co.
MARKET REPORT PER HEAD
FOR SATURDAY , April 19, 2025
| DESCRIPTION | | LOW $ | HIGH $ | HD-SOLD | AVG $ |
| OPEN REPLACEMENT HFR | 0 TO 9999 | 3,250.00 | 4,000.00 | 251 | 3,489.24 |
TOTAL SOLD: 251
Mankota Stockmen's Weigh Co.
MARKET REPORT PER CWT
FOR FRIDAY , April 4, 2025
| DESCRIPTION | | LOW $ | HIGH $ | HD-SOLD | AVG $ | WEIGHT |
| HEIFERS | 201 TO 300 | 360.00 | 370.00 | 2 | 365.25 | 252 |
| HEIFERS | 301 TO 400 | 520.00 | 545.00 | 9 | 538.90 | 363 |
| HEIFERS | 401 TO 500 | 200.00 | 535.00 | 47 | 509.01 | 470 |
| HEIFERS | 501 TO 600 | 270.00 | 525.00 | 182 | 468.53 | 560 |
| HEIFERS | 601 TO 700 | 300.00 | 472.00 | 297 | 425.09 | 650 |
| HEIFERS | 701 TO 800 | 340.00 | 435.00 | 349 | 388.61 | 753 |
| HEIFERS | 801 TO 900 | 180.00 | 369.50 | 10 | 334.33 | 834 |
| STEERS | 301 TO 400 | 280.00 | 545.00 | 10 | 466.60 | 364 |
